Conferencia Este
| Puesto | Equipo | Récord | Logros | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boleto a los Playoffs | Título de División | Mejor récord en la Conferencia |
Mejor récord en la NBA |
|||
| 1 | Atlanta Hawks | 60-22 | 3 de marzo | 20 de marzo | 27 de marzo | — |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 53-29 | 20 de marzo | 8 de abril | — | — |
| 3 | Chicago Bulls | 50-32 | 23 de marzo | — | — | — |
| 4 | Toronto Raptors | 49-33 | 25 de marzo | 27 de marzo | — | — |
| 5 | Washington Wizards | 46-36 | 30 de marzo | — | — | — |
| 6 | Milwaukee Bucks | 41-41 | 12 de abril | — | — | — |
| 7 | Boston Celtics | 40-42 | 13 de abril | — | — | — |
| 8 | Brooklyn Nets | 38-44 | 15 de abril | — | — | — |
Conferencia Oeste
| Puesto | Equipo | Récord | Logros | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boleto a los Playoffs | Título de División | Mejor récord en la Conferencia |
Mejor récord en la NBA |
|||
| 1 | Golden State Warriors | 67-15 | 16 de marzo | 24 de marzo | 28 de marzo | 9 de abril |
| 2 | Houston Rockets | 56-26 | 27 de marzo | 15 de abril | — | — |
| 3 | Los Angeles Clippers | 56-26 | 27 de marzo | — | — | — |
| 4 | Portland Trail Blazers | 51-31 | 30 de marzo | 3 de abril | — | — |
| 5 | Memphis Grizzlies | 55-27 | 23 de marzo | — | — | — |
| 6 | San Antonio Spurs | 55-27 | 1 de abril | — | — | — |
| 7 | Dallas Mavericks | 50-32 | 7 de abril | — | — | — |
| 8 | New Orleans Pelicans | 45-37 | 15 de abril | — | — | — |
NBA vertical from HTS Sports